近年來,孝感樓市的發(fā)展可以說是日新月異,眾多開發(fā)商都將眼光投向這里,本地開發(fā)商越來越多,外地大型房企也一個接一個的入駐。就在去年,萬達廣場也正式確定落地孝感,預計于今年年底正式開業(yè),吾悅廣場也正在如火如荼的建設中!隨著這些商業(yè)綜合體的入駐,孝感又將多了幾處逛街購物的好去處,這對于住在周邊的居民來說,無疑是非常便利的,家住繁華商圈旁,步行就能去逛街!今天小編就來盤點一下孝感六大商業(yè)綜合體以及各商場2公里范圍內在售樓盤以供大家選擇!
一.東城區(qū)—孝感吾悅廣場2公里以內樓盤
孝感吾悅廣場效果圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
東城區(qū) | 城廣·譽峰 | 6500元/㎡ | 400-036-1236 轉 8002# |
東城區(qū) | 天縱御府 | 預計7999元/㎡+ | 400-036-1236 轉 8012# |
東城區(qū) | 新城悅雋 | 7500元/㎡ | 400-036-1236 轉 8008# |
東城區(qū) | 華鴻·公園天下 | 7000-7500元/㎡ | 400-036-1236 轉 8015# |
東城區(qū) | 中都巴黎城 | 9000元/㎡ | 400-036-1236 轉 8004# |
二.南大片區(qū)—孝感萬達廣場2公里以內樓盤
萬達廣場實景圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
東城區(qū) | 中都巴黎城 | 9000元/㎡ | 400-036-1236 轉 8004# |
南大片區(qū) | 華耀天城 | 8500元/㎡ | 400-036-1236 轉 7004# |
南大片區(qū) | 賽達康城 | 7600元/㎡ | 400-036-1236 轉 7002# |
南大片區(qū) | 碧桂園·新城·華府 | 7200元/㎡ | 400-036-1236 轉 7010# |
南大片區(qū) | 香港城·裕華苑 | 6800元/㎡ | 400-036-1236 轉 7006# |
南大片區(qū) | 仙女湖豪庭 | 7500元/㎡ | 400-036-1236 轉 7012# |
老城區(qū) | 佳磐瑞府 | 待定(未開盤) | 400-036-1236 轉 5016# |
老城區(qū) | 金港尚城 | 8300元/㎡ | 400-036-1236 轉 5012# |
三.老城區(qū)—保麗國際廣場2公里以內樓盤
保麗廣場實景圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
老城區(qū) | 保麗公館 | 7800元/㎡ | 400-036-1236 轉 5004# |
老城區(qū) | 翡翠名都 | 7600元/㎡ | 400-036-1236 轉 5003# |
四.老城區(qū)—銀泰城2公里以內樓盤
銀泰城實景圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
老城區(qū) | 翡翠名都 | 7600元/㎡ | 400-036-1236 轉 5003# |
東城區(qū) | 城際·溫哥華 | 8600元/㎡ | 400-036-1236 轉 8014# |
五.老城區(qū)—乾坤購物2公里以內樓盤
乾坤購物中心實景圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
老城區(qū) | 東方麗都 | 7800元/㎡ | 400-036-1236 轉 5013# |
老城區(qū) | 銅鑼灣青年匯 | 7000元/㎡ | 400-036-1236 轉 5007# |
老城區(qū) | 保麗公館 | 7800元/㎡ | 400-036-1236 轉 5004# |
六.南城區(qū)—乾坤新城購物廣場2公里以內樓盤
乾坤新城購物廣場效果圖
項目區(qū)域 | 項目名稱 | 項目均價 | 項目電話 |
南城區(qū) | 碧桂園·中央公園 | 8000元/㎡ | 400-036-1236 轉 3007# |
南城區(qū) | 澴河盛都 | 6500元/㎡ | 400-036-1236 轉 3001# |
南城區(qū) | 全洲天悅 | 5800元/㎡ | 400-036-1236 轉 3010# |
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信