銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 水木清華(紅光韻) | 孝南城區(qū) | 9 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 5 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 874.05 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1112.23 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2138.85 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2536.5 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2956.06 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2971.07 |
7 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4045.6 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4251.49 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4828.39 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4251.49 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4045.6 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2971.07 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2956.06 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2536.5 |
7 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2138.85 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1112.23 |