銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 10 |
2 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
3 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1194.88 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1599.57 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2531.11 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2604.97 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3020 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3046.81 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3492.72 |
8 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 8736.96 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 8736.96 |
2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3492.72 |
3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3046.81 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3020 |
5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2604.97 |
6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2531.11 |
7 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1599.57 |
8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1194.88 |