銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 14 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 5 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 京都商住樓 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 京都商住樓 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 899.24 |
2 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2000 |
3 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2125 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2649.12 |
5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2703.64 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3108 |
7 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 3272.91 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3668.21 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5148 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4544.8 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4465.21 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3818.58 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3668.21 |
6 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 3272.91 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3108 |
8 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2703.64 |