銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 9 |
2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 京都商住樓 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
7 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 433.17 |
2 | 京都商住樓 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 815.09 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2073.76 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3065.02 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3374.76 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3711 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3967.66 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4477.02 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4578.55 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4483 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4477.02 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3967.66 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3711 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3374.76 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3065.02 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2073.76 |