銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3677.68 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3709.61 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3709.61 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3677.68 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |