銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 13 |
2 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 11 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2282.42 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4188.8 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4547.69 |
4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5924.53 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5924.53 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4547.69 |
3 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4188.8 |
4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2282.42 |