所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 516.26 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 430.44 | 5241.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 216.28 | 4889.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 197.26 | 4732.90 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 128.34 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | 83.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | 89.20 | 4879.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 89.27 | 5568.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。