所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 71 | 7780.82 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.54 | 5333.28 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 180.94 | 10411.17 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 2 | 205.31 | 5248.26 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 218.16 | 4872.53 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 267.28 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | -- | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 15638.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | -- | 138.60 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | -- | 123.16 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。