2018-12-3孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積7261.35平方米,金額38004090.56元,均價(jià)為5233.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 26 | 3050.43 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技A1-A4棟 | -- | 1179.21 | 2600.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 4 | 507.94 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時代廣場二期 | 3 | 343.96 | 6913.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 226.66 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 208.46 | 4182.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 206.82 | 8007.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 138.26 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信