2019-6-19孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積8048.42平方米,金額39470497.97元,均價為4904.13元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2441.70 | 1860.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 5 | 724.32 | 8118.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 461.90 | 7192.28 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 5 | 470.96 | 3169.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 361.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 317.94 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 328.93 | 1577.40 |
南城區(qū) | 非住宅 | 城南中心區(qū) | 2 | 950.41 | 4900.86 |
(6.19日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>