2019-9-10孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積4874.46平方米,金額31838754.11元,均價為6531.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 306.54 | 5491.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 5 | 555.87 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 374.61 | 8054.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 335.97 | 7231.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 330.46 | 7240.25 |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 3 | 329.31 | 5232.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.40 | 5663.51 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 248.42 | 4945.55 |
(9.10日孝感住房銷量排行top8)