據(jù)孝房網(wǎng)數(shù)據(jù)研究顯示,從2020年03月16日到03月22日,孝感地區(qū)銷售總交易記錄37套(其中住宅為20套,非住宅為17套),建面約3072.45方米,金額為26320440.42元,均價為8566.60元/平方米。
2020年03月16日到03月22日數(shù)據(jù)詳情見表格:
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 9 | 349.84 | 20145.62 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 2 | 71.72 | 19940.94 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 2 | 67.68 | 19699.88 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 103.84 | 21044.96 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 30.57 | 18609.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 124.49 | 7565.49 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 1 | 92.82 | 3018.79 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 1 | 128.03 | 2584.70 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞鑫城 | 1 | 102.71 | 3271.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 125.74 | 5567.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 125.74 | 6203.28 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118.38 | 4646.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 95.23 | 7659.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 142.79 | 6207.78 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 130.07 | 4310.05 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 107.03 | 2904.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.00 | 5296.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 126.06 | 7642.32 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 117.43 | 4600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 1 | 177.67 | 8780.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 142.41 | 8503.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.96 | 6270.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.77 | 5388.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 91.79 | 5774.05 |
北城區(qū) | 住宅 | 鄭閣社區(qū)改造項目 | 1 | 113.68 | 3167.96 |
3月16日-22日孝感地區(qū)銷售套數(shù)排行
區(qū)域 | 房屋類型 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 面積 |
---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 13 | 490 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 252 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 237 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 132 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 142 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 126 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 127 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 143 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 117 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 1 | 178 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 124 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 104 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 31 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信