銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 8 |
2 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 6 |
3 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 京都商住樓 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1897.98 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 1989.21 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2054.72 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2699.72 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2920 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3226.05 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3276.37 |
8 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 3520 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4512.16 |
2 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3978.53 |
3 | 天廈商城 | 孝南城區(qū) | 3520 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3276.37 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3226.05 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2920 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2699.72 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2054.72 |