銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1009.94 |
2 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1860 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1966.59 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2708.65 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3891.67 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3980.55 |
8 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4328.88 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4640.37 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4328.88 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3980.55 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3891.67 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2708.65 |
7 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1966.59 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1860 |