銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2000 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3772 |
3 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3829.26 |
4 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4215.06 |
5 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4456.06 |
6 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4503.19 |
7 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4606.38 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5158.77 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5703.99 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5158.77 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4606.38 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4503.19 |
5 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4456.06 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4215.06 |
7 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3829.26 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3772 |