銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4301.76 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4568 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 6046.12 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 6046.12 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4568 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4301.76 |