銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2017.02 |
2 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2478.22 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2869 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3925.21 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4611.18 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4676.56 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4768 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4768 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4676.56 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4611.18 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3925.21 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2869 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2478.22 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2017.02 |