銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1041.48 |
2 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3039.62 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4355.61 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5256 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5256 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4355.61 |
3 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3039.62 |
4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1041.48 |