銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2008.88 |
2 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2573.17 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3427.57 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4123.76 |
5 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4410.67 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4416.58 |
7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5878 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5878 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4416.58 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4410.67 |
4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4123.76 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3427.57 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2573.17 |
7 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 2008.88 |