2018-12-4孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4888.10平方米,金額28601690.65元,均價為5851.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 17 | 1986.29 | 5868.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 484.28 | 6916.17 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 360.66 | 360.66 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 244.56 | 741.91 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 227.26 | 7681.93 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 219.13 | 4482.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 2 | 206.73 | 5033.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界二期 | 2 | 203.79 | 7986.75 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信