2018-12-5孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記45套,面積4809.90平方米,金額27699540.71元,均價(jià)為5758.86元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 11 | 1127.97 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 7 | 851.89 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 291.91 | 3100.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 258.05 | 7442.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.15 | 7801.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 16100.03 |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門(mén)廣場(chǎng)一期 | 2 | 203.82 | -- |
東城區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 128.19 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信